ESTADÍSTICAS POR JUGADOR
Número | Jugador | MJ | G | PJ |
---|---|---|---|---|
1 | Casillas | 2835 | 0 | 31 |
7 | Cristiano Ronaldo | 2656 | 29 | 29 |
12 | Marcelo | 2538 | 2 | 28 |
2 | Ricardo Carvalho | 2531 | 3 | 29 |
4 | Sergio Ramos | 2463 | 1 | 27 |
14 | Xabi Alonso | 2427 | 0 | 29 |
23 | Özil | 2338 | 6 | 31 |
22 | Di María | 2242 | 6 | 32 |
24 | Khedira | 1937 | 0 | 25 |
3 | Pepe | 1857 | 1 | 21 |
17 | Arbeloa | 1575 | 0 | 22 |
9 | Benzema | 1529 | 10 | 27 |
10 | Lass Diarra | 1528 | 0 | 23 |
20 | Higuaín | 1110 | 7 | 14 |
18 | Albiol | 983 | 0 | 16 |
Adebayor | 633 | 2 | 11 | |
11 | Granero | 532 | 1 | 14 |
8 | Kaká | 466 | 4 | 9 |
16 | Canales | 189 | 0 | 8 |
13 | Adán | 185 | 0 | 2 |
19 | Garay | 181 | 0 | 3 |
21 | Pedro León | 135 | 0 | 5 |
5 | Gago | 103 | 0 | 4 |
Mahamadou Diarra | 30 | 0 | 3 | |
26 | Juan Carlos | 13 | 0 | 1 |
Morata | 4 | 0 | 1 | |
Álex | 4 | 0 | 1 | |
25 | Dudek | 0 | 0 | 0 |
Juanfran | 0 | 0 | 0 | |
Nacho | 0 | 0 | 0 | |
Pacheco | 0 | 0 | 0 |

Una situación que, como no podía ser de otra manera, acabó con la paciencia de la parroquia merengue que se hartó de silbar y abuchear al conjunto azulgrana por el simple hecho de hacer su fútbol de toque, ese que le ha convertido en el mejor equipo del mundo. El madridismo esperaba ver un partido abierto, con fútbol rápido y directo, pero se encontraron con que era su equipo el que no quería jugar ese partido. Una frustración para todo el madridismo que, encima, vio cómo ni esa táctica a la italiana le sirvió a Mourinho para superar a este Barcelona que está muy por encima del Real Madrid.
Esa distancia sideral que hay entre los dos equipos es la misma que existe entre Messi yCristiano Ronaldo. El azulgrana ataca y defiende como cualquier otro, mientras que el portugués está más preocupado de sus bicicletas que del equipo. Messi obtuvo su premio más que merecido marcando el primer tanto del Barça. Un gol que hizo que se escuchara el grito de 'Campeones, campeones' en el Santiago Bernabéu, que tuvo también que oír el himno del Barça cantado por los cerca de 200 aficionados situados en la tercera gradería del gol norte del estadio.
A pesar del empate, Mourinho no piensa en variar el sistema que utilizó ayer en los tres clásicos que quedan. Así que, prepárense, porque este próximo miércoles tendremos enValencia otro partido en el que hayun equipo que quiere jugar al fútbol y otro, destruirlo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario